成都科匯科技有限公司
Kehui Technology Co., Ltd.
專為支持?jǐn)?shù)據(jù)密集型應(yīng)用和苛刻的工作負(fù)載而建
通過(guò)集中化界面同時(shí)管理復(fù)數(shù) Synology NAS,提升管理效率及彈性。
建立安全、可靠的私有郵件服務(wù)器,提供具設(shè)計(jì)風(fēng)格的直觀操作式使用者界面。
確保叢集中的其中一臺(tái)服務(wù)器故障時(shí),叢集服務(wù)器之間能夠完整、順暢地轉(zhuǎn)移服務(wù)。
在私有云上協(xié)作電子表格及文件。
提供可設(shè)置排程且近乎實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)保護(hù),確保共享文件夾及 iSCSI LUN 虛擬機(jī)在災(zāi)難事件發(fā)生時(shí)仍可使用。
硬件 | |
處理器 | |
處理器型號(hào) | Intel Xeon D-1531 |
處理器架構(gòu) | 64-bit |
處理器頻率 | 六核心 2.2(基準(zhǔn))/ 2.7(睿頻)GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ |
內(nèi)存 | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | 8GB (1 x 8GB) |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 4 |
內(nèi)存 可擴(kuò)充至 | 64 GB (16 GB x 4) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | |
磁盤槽數(shù)量 | 12 |
安裝擴(kuò)充設(shè)備之**磁盤槽數(shù)量 | 36 |
兼容磁盤類型 |
|
**內(nèi)部?jī)艨們?chǔ)存容量 | 144 TB (12 TB drive x 12) (容量會(huì)隨 RAID種類而異) |
搭配擴(kuò)充裝置之**凈總儲(chǔ)存容量 | 432 TB (144 TB + 12 TB drive x 24) (容量會(huì)隨 RAID種類而異) |
**單一儲(chǔ)存空間容量 |
|
磁盤熱插拔支持 | √ |
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
RJ-45 10GbE 網(wǎng)絡(luò)孔 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
USB 3.0 端口 | 2 |
擴(kuò)充端口 | 2 |
PCIe | |
PCIe 擴(kuò)充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
附加卡支持 | PCIe 網(wǎng)絡(luò)接口卡 (查看更多內(nèi)容) |
文件系統(tǒng) | |
內(nèi)部磁盤 |
|
外接磁盤 |
|
備注 | exFAT Access 需從套件中心另行購(gòu)買。 |
外觀 | |
大小 (高 X 寬 X 深) |
88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
重量 |
14.5 公斤 |
其他項(xiàng)目 | |
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
風(fēng)扇模式 |
|
可更換系統(tǒng)風(fēng)扇 | √ |
電源自動(dòng)回復(fù) | √ |
噪音值* |
50.2 dB(A) |
定時(shí)開(kāi)/關(guān)機(jī) | √ |
Wake on LAN/WAN | √ |
電源供應(yīng)器 / 變壓器 |
2 x 500W |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 |
電源消耗功率* |
133.9 W (存取) 69.18 W (硬盤休眠) |
英熱單位 |
456.89 BTU/hr (存取) 236.05 BTU/hr (硬盤休眠) |
雙電源供應(yīng) (xs+ 及 RP 機(jī)種) | √ |
環(huán)境溫度 | |
工作溫度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對(duì)濕度 | 5% 至 95% RH |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
|
保修 | 5 年 |
備注 |
|
DSM 產(chǎn)品規(guī)格 | |
存儲(chǔ)空間管理 | |
**存儲(chǔ)空間數(shù) | 1024 |
** iSCSI Target 數(shù) | 128 |
** iSCSI LUN 數(shù) | 512 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | √ |
SSD 讀取/寫(xiě)入快取 | √ |
SSD TRIM | √ |
RAID Group | √ |
支持 RAID 磁盤陣列類型 |
|
RAID 組態(tài)遷移 |
|
可使用較大硬盤擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
|
新增硬盤擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
|
文件分享 | |
**本地使用者賬號(hào)數(shù) | 16000 |
**本地群組數(shù) | 512 |
**共享文件夾數(shù) | 512 |
**共享文件夾同步任務(wù) | 32 |
**同時(shí) CIFS/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) | 2048 |
Windows 訪問(wèn)控制列表 (ACL) 整合 | √ |
NFS Kerberos 認(rèn)證 | √ |
High Availability 管理器 | √ |
日志中心 | √ |
每秒日志接收數(shù) | 3000 |
虛擬化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | √ |
Windows Server 2012 | √ |
Windows Server 2012 R2 | √ |
Citrix Ready | √ |
OpenStack | √ |
附加套件 | |
Antivirus by McAfee (Trial) | √ |
Central Management System | √ |
Chat | √ |
**用戶數(shù) | 6000 |
備注 |
|
Cloud Station Server | √ |
設(shè)備同時(shí)連接的數(shù)量上限 | 2000 |
設(shè)備同時(shí)連接的數(shù)量上限 (擴(kuò)充 RAM 時(shí)) | 10000 |
**同步文件數(shù)量 (btrfs) | 3,000,000 / 單一文件反應(yīng)時(shí)間 530 毫秒 |
**同步文件數(shù)量 (ext4) | 3,000,000 / 單一文件反應(yīng)時(shí)間 229 毫秒 |
備注 |
|
Document Viewer | √ |
Download Station | √ |
**下載任務(wù)數(shù) | 80 |
Drive | √ |
同步文件數(shù)量上限 | 3,000,000 / 單一文件反應(yīng)時(shí)間 244 毫秒 |
計(jì)算機(jī)客戶端同時(shí)連接數(shù)量上限 | 1,800 |
備注 |
|
exFAT Access (選購(gòu)) | √ |
MailPlus / MailPlus Server | √ |
免費(fèi)電子郵件帳戶數(shù) | 5 |
建議的 MailPlus 客戶端數(shù) | *多 600 (Btrfs) / 700 (EXT4) |
**化服務(wù)器性能 | 每天 3,088,000 (Btrfs) / 3,009,000 (EXT4) 個(gè)電子郵件, 約 94.2 GB (Btrfs) / 91.8 GB (EXT4) |
備注 |
|
Media Server | √ |
DLNA Compliance | √ |
Moments | √ |
人臉識(shí)別 | √ |
主題識(shí)別 | √ |
Office | √ |
**用戶數(shù) | 3000 |
備注 |
|
PetaSpace | √ |
Snapshot Replication | √ |
單一共享文件夾**支持之快照數(shù)量 | 1024 |
所有共享文件夾快照版本上限 | 65536 |
Surveillance Station | √ |
**攝像機(jī)支持路數(shù) (須安裝攝像機(jī)授權(quán)) | 90 (含 2 組免費(fèi)攝像機(jī)授權(quán)) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* |
2700 FPS @ 720p (1280x720) 2250 FPS @ 1080p (1920×1080) 900 FPS @ 3M (2048x1536) 800 FPS @ 5M (2591x1944) 550 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒訊框 (FPS) (H.265)* |
2700 FPS @ 720p (1280x720) 2700 FPS @ 1080p (1920×1080) 1530 FPS @ 3M (2048x1536) 1350 FPS @ 5M (2591x1944) 1080 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* |
1050 FPS @ 720p (1280x720) 525 FPS @ 1080p (1920×1080) 350 FPS @ 3M (2048x1536) 220 FPS @ 5M (2591x1944) |
備注 | Surveillance Station 測(cè)試時(shí)使用 Axis 攝像機(jī);錄像排程為連續(xù)錄像;使用 Surveillance Station 作為實(shí)時(shí)視頻來(lái)源;動(dòng)作偵測(cè)來(lái)源設(shè)置為攝像機(jī);實(shí)時(shí)視頻與錄像使用同一組圖像串流。 |
Video Station | √ |
視頻轉(zhuǎn)碼 | 群組 1 - 類型 1 |
可支持轉(zhuǎn)檔路數(shù)上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | √ |
Virtual DSM 數(shù)量上限 (須購(gòu)買授權(quán)) | 12 (含 1 組免費(fèi)授權(quán)) |
備注 | 運(yùn)行 Synology High Availability 的主機(jī)不支持 Virtual Machine Manager。 |
VPN Server | √ |
**聯(lián)機(jī)數(shù) | 30 |
環(huán)境與包裝 | |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
包裝內(nèi)容物 |
|
選購(gòu)配件 |
|