成都科匯科技有限公司
Kehui Technology Co., Ltd.
高性能和 6 槽式 NAS,**適合于應(yīng)對(duì)多任務(wù)挑戰(zhàn)
DSM 操作系統(tǒng)屢獲媒體肯定,能為您帶來(lái)直觀化的用戶界面及出色功能。
輕松在您的公有云賬號(hào)和 Synology NAS 間雙向備份、同步數(shù)據(jù)。
提供居家監(jiān)控解決方案,滿足您錄像、監(jiān)看的需求。
自動(dòng)同步跨平臺(tái)數(shù)據(jù),并導(dǎo)入文件版本控制。
提供可設(shè)置排程且近乎實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)保護(hù),確保共享文件夾及 iSCSI LUN 虛擬機(jī)在災(zāi)難事件發(fā)生時(shí)仍可使用。
內(nèi)建的多元安全性工具不斷更新,阻截日益變化的威脅,保護(hù)您的設(shè)備。
硬件 | |
處理器 | |
處理器型號(hào) | Intel Atom C3538 |
處理器架構(gòu) | 64-bit |
處理器頻率 | 四核心 2.1 GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ |
內(nèi)存 | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 4 GB DDR4 |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | 4GB (1 x 4GB) |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 2 |
內(nèi)存 可擴(kuò)充至 | 32 GB (16 GB x 2) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | |
磁盤(pán)槽數(shù)量 | 6 |
安裝擴(kuò)充設(shè)備之**磁盤(pán)槽數(shù)量 | 16 |
兼容磁盤(pán)類型 |
|
**內(nèi)部?jī)艨們?chǔ)存容量 | 72 TB (12 TB drive x 6) (容量會(huì)隨 RAID種類而異) |
搭配擴(kuò)充裝置之**凈總儲(chǔ)存容量 | 192 TB (12 TB drive x 16) (容量會(huì)隨 RAID種類而異) |
**單一儲(chǔ)存空間容量 | 108 TB |
磁盤(pán)熱插拔支持 | √ |
備注 |
|
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
USB 3.0 端口 | 3 |
eSATA 端口 | 2 |
PCIe | |
PCIe 擴(kuò)充 | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
附加卡支持 |
|
備注 | DS1618+ 配備 M2D17,僅支持 M.2 SATA SSD。不支持 M.2 NVMe/AHCI PCIe SSD。 |
文件系統(tǒng) | |
內(nèi)部磁盤(pán) |
|
外接磁盤(pán) |
|
備注 | exFAT Access 需從套件中心另行購(gòu)買(mǎi)。 |
外觀 | |
大小 (高 X 寬 X 深) |
166 mm x 282 mm x 243 mm |
重量 |
5.05 公斤 |
其他項(xiàng)目 | |
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
風(fēng)扇模式 |
|
可更換系統(tǒng)風(fēng)扇 | √ |
可調(diào)整前面板上的 LED 指示燈亮度 | √ |
電源自動(dòng)回復(fù) | √ |
噪音值* |
23.7 dB(A) |
定時(shí)開(kāi)/關(guān)機(jī) | √ |
Wake on LAN/WAN | √ |
電源供應(yīng)器 / 變壓器 |
250W |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 |
電源消耗功率* |
56.86 W (存取) 25.76 W (系統(tǒng)休眠) |
英熱單位 |
194.01 BTU/hr (存取) 87.9 BTU/hr (系統(tǒng)休眠) |
環(huán)境溫度 | |
工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對(duì)濕度 | 5% 至 95% RH |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
|
保修 | 硬件保修 3 年 |
備注 |
|
DSM 產(chǎn)品規(guī)格 | |
存儲(chǔ)空間管理 | |
**存儲(chǔ)空間數(shù) | 512 |
** iSCSI Target 數(shù) | 32 |
** iSCSI LUN 數(shù) | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | √ |
SSD 讀取/寫(xiě)入快取 | √ |
SSD TRIM | √ |
支持 RAID 磁盤(pán)陣列類型 |
|
RAID 組態(tài)遷移 |
|
可使用較大硬盤(pán)擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
|
新增硬盤(pán)擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
|
文件分享 | |
**本地使用者賬號(hào)數(shù) | 2048 |
**本地群組數(shù) | 256 |
**共享文件夾數(shù) | 512 |
**共享文件夾同步任務(wù) | 8 |
**同時(shí) CIFS/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) | 1000 |
Windows 訪問(wèn)控制列表 (ACL) 整合 | √ |
NFS Kerberos 認(rèn)證 | √ |
High Availability 管理器 | √ |
日志中心 | √ |
每秒日志接收數(shù) | 800 |
虛擬化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | √ |
Windows Server 2016 | √ |
Citrix Ready | √ |
OpenStack | √ |
附加套件 | |
Antivirus by McAfee (Trial) | √ |
Central Management System | √ |
Chat | √ |
**用戶數(shù) | 1500 |
備注 |
|
Cloud Station Server | √ |
設(shè)備同時(shí)連接的數(shù)量上限 | 1000 |
設(shè)備同時(shí)連接的數(shù)量上限 (擴(kuò)充 RAM 時(shí)) | 2000 |
**同步文件數(shù)量 (btrfs) | 1,000,000 / 單一文件反應(yīng)時(shí)間 747 毫秒 |
**同步文件數(shù)量 (ext4) | 1,000,000 / 單一文件反應(yīng)時(shí)間 479 毫秒 |
備注 |
|
Document Viewer | √ |
Download Station | √ |
**下載任務(wù)數(shù) | 80 |
Drive | √ |
同步文件數(shù)量上限 | 1,000,000 / 單一文件反應(yīng)時(shí)間 437 毫秒 |
計(jì)算機(jī)客戶端同時(shí)連接數(shù)量上限 | 550 |
備注 |
|
exFAT Access (選購(gòu)) | √ |
MailPlus / MailPlus Server | √ |
免費(fèi)電子郵件帳戶數(shù) | 5 |
建議的 MailPlus 客戶端數(shù) | *多 100 (Btrfs) / 100 (EXT4) |
**化服務(wù)器性能 | 每天 1,055,000 (Btrfs) /1,171,000 (EXT4) 個(gè)電子郵件, 約 32 GB (Btrfs) / 36 GB (EXT4) |
備注 |
|
Media Server | √ |
DLNA Compliance | √ |
Moments | √ |
人臉識(shí)別 | √ |
主題識(shí)別 | √ |
Office | √ |
**用戶數(shù) | 1800 |
備注 |
|
Snapshot Replication | √ |
單一共享文件夾**支持之快照數(shù)量 | 1024 |
所有共享文件夾快照版本上限 | 65536 |
Surveillance Station | √ |
**攝像機(jī)支持路數(shù) (須安裝攝像機(jī)授權(quán)) | 40 (含 2 組免費(fèi)攝像機(jī)授權(quán)) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* |
1200 FPS @ 720p (1280x720) 960 FPS @ 1080p (1920×1080) 520 FPS @ 3M (2048x1536) 320 FPS @ 5M (2591x1944) 240 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒訊框 (FPS) (H.265)* |
1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 880 FPS @ 3M (2048x1536) 520 FPS @ 5M (2591x1944) 400 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* |
560 FPS @ 720p (1280x720) 270 FPS @ 1080p (1920×1080) 190 FPS @ 3M (2048x1536) 110 FPS @ 5M (2591x1944) |
備注 | Surveillance Station 測(cè)試時(shí)使用 Axis 攝像機(jī);錄像排程為連續(xù)錄像;使用 Surveillance Station 作為實(shí)時(shí)視頻來(lái)源;動(dòng)作偵測(cè)來(lái)源設(shè)置為攝像機(jī);實(shí)時(shí)視頻與錄像使用同一組圖像串流。 |
Video Station | √ |
視頻轉(zhuǎn)碼 | 群組 1 - 類型 1 |
可支持轉(zhuǎn)檔路數(shù)上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | √ |
Virtual DSM 數(shù)量上限 (須購(gòu)買(mǎi)授權(quán)) | 4 (含 1 組免費(fèi)授權(quán)) |
備注 | 運(yùn)行 Synology High Availability 的主機(jī)不支持 Virtual Machine Manager。 |
VPN Server | √ |
**聯(lián)機(jī)數(shù) | 20 |
環(huán)境與包裝 | |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
包裝內(nèi)容物 |
|
選購(gòu)配件 |
|
備注 | Mixed usage of non-ECC and ECC UDIMMs is not supported. |